オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥20,000~ |
---|---|
1週間 | ¥30,000~ |
1ヶ月 | ¥40,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 32,40,43,47,49,55 60,65,70,80,86inch |
---|---|
輝度 | 300-500cd |
画素数★ | 1080×1920 |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7,6,5,4 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ★ | 静電容量 IR式 非タッチ |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥30,000~ |
---|---|
1週間 | ¥45,000~ |
1ヶ月 | ¥60,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 32,43,50,55 65,70,86,98inch |
---|---|
輝度 | 700-2500cd |
画素数★ | 1080×1920 |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7,6,5,4 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ★ | IR式 非タッチ |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥25,000~ |
---|---|
1週間 | ¥35,000~ |
1ヶ月 | ¥45,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 43,50,55 65,75,86,100inch |
---|---|
輝度 | 300-500cd |
画素数★ | 1080×1920 |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7,6,5,4 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ★ | IR式 非タッチ |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥40,000~ |
---|---|
1週間 | ¥55,000~ |
1ヶ月 | ¥70,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 43,50,55 65,75,86,98inch |
---|---|
輝度 | 700-2500cd |
画素数★ | 1080×1920 |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7,6,5,4 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ★ | IR式 非タッチ |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥15,000~ |
---|---|
1週間 | ¥22,500~ |
1ヶ月 | ¥30,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 32,43,50,55inch |
---|---|
輝度 | 300-500cd |
画素数★ | 1080×1920 |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7,6,5,4 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ | 非タッチ |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥30,000~ |
---|---|
1週間 | ¥45,000~ |
1ヶ月 | ¥60,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 43,50,55,65inch |
---|---|
輝度 | 300-2500cd |
画素数★ | 1080×1920 |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7,6,5,4 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ★ | IR式 非タッチ |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥8,000~ |
---|---|
1週間 | ¥12,000~ |
1ヶ月 | ¥16,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 32,43,50,55 65,70,75,86inch |
---|---|
輝度 | 300-500cd |
画素数★ | 1080×1920 細長い形などもできます |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7,6,5,4 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ★ | IR式 非タッチ |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥30,000~ |
---|---|
1週間 | ¥45,000~ |
1ヶ月 | ¥60,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 32,43,50,55 65,70,75,86inch |
---|---|
輝度 | 700-2500cd |
画素数★ | 1080×1920 細長い形などもできます |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7,6,5,4 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ★ | IR式 非タッチ |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥4,980~ |
---|---|
1週間 | ¥19,800~ |
6ヶ月 | 月¥16,800~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
寸法 | 116.5(H)× 36.8(W)× 16(D)cm |
---|---|
重量 | 2kg |
画面サイズ | 8.5インチ |
画素数 | 800×1280 |
表示領域 | 10.86(W)×17.2(H)mm |
測定距離 | 50-150cm |
測定可能温度 | 30-45℃ |
温度誤差 | ±0.2℃ |
顔認証時間 | 約1秒 |
オプション
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥4,980~ |
---|---|
1週間 | ¥19,800~ |
6ヶ月 | 月¥16,800~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
寸法 | 116.5(H)× 36.8(W)× 16(D)cm |
---|---|
重量 | 20kg |
画面サイズ | 21.5インチ |
画素数 | 1080×1920 |
測定距離 | 50-150cm |
測定可能温度 | 20-50℃ |
温度誤差 | ±0.3℃ |
顔認証時間 | 約1秒 |
タンク容量 | 1リットル |
タッチ★ | 非タッチ/タッチ |
※画像はイメージです。
1泊2日 | ¥40,000~ |
---|---|
1週間 | ¥55,000~ |
1ヶ月 | ¥70,000~ |
購入価格 | お問合せ下さい |
画面サイズ | 43+23.8inch |
---|---|
輝度 | 450-500cd |
画素数 | 43in:1080×1920 23.8in:1920×1080 |
対応メモリ | USB,SD |
OS | Android7 Windows10 |
RAM★ | 4GB |
ストレージ★ | 32GB |
タッチ | 43inch:非タッチ 23.8inch:静電容量 |
お電話の際、「ホームページをみた」とお伝え下さい。
03-5534-8025
受付時間 / 10:00~19:00 土日祝は定休
2営業日以内にご連絡いたします。
incloBでは販売代理店を募集しております。
他社にはない魅力的な建付けで、全国の様々な企業様を募集しております。
ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。